Красивый облик Вашего Дома!
Предназначена для укрепления лицевой кладки.
Характеристики
| Расход шт/м2 | 7 |
| Страна | Германия |
| Производитель | Bever |
| Установка | Для установки в кладочные швы |
| Ширина, мм | 3 |
| Длина, мм | 255 |
| Диаметр, мм | 3 |
| Вес, кг | 0.013 |
| Материал основания | кладочные швы |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Количество шт/уп | 1 |
Предназначена для несущих стен из бетона и других твердых оснований.
Характеристики
| Расход шт/м2 | 9 |
| Страна | Германия |
| Производитель | Bever |
| Установка | Для установки на готовое имеющееся основание |
| Длина, мм | 295 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Вес, кг | 0.032 |
| Материал основания | монолитный бетон, полнотелые материалы |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Количество шт/уп | 1 |
Предназначена для связывания кладочных швов лицевой и несущей кладки. Обладает минимальной толщиной и подходит для тонких кладочных швов.
Характеристики
| Расход шт/м2 | 7 |
| Страна | Германия |
| Производитель | Bever |
| Установка | Для установки в кладочные швы |
| Длина, мм | 250 |
| Вес, кг | 0.015 |
| Материал основания | кладочные швы |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Количество шт/уп | 1 |
Предназначена для использования в системах навесных фасадов при несущей стене из пеноблоков, вибропрессованных блоков и прочих пористых оснований.
Характеристики
| Расход шт/м2 | 9 |
| Страна | Германия |
| Производитель | Bever |
| Установка | Для установки на готовое имеющееся основание |
| Ширина, мм | 4 |
| Длина, мм | 300 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Вес, кг | 0.035 |
| Материал основания | пористые материалы |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Количество шт/уп | 1 |
Фиксатор Bever Iso Clip применяется для фиксации утеплителя к несущей стене. Используется со всеми типами гибких связей. Благодаря специально спроектированной конструкции, плотно прижимает утеплитель не повреждая его.
Характеристики
| Страна | Германия |
| Производитель | Bever |
| Диаметр, мм | 60 |
| Вес, кг | 0.003 |
| Количество шт/уп | 1 |
Предназначено для усиления конструкции и монтажа кирпичных перемычек. Длина — 3,05 м, ширина — 50 мм.
Характеристики
| Страна | Бельгия |
| Размер, мм | 3050*50 |
| Производитель | Bekaert |
| Ширина, мм | 50 |
| Тип кладки перемычки | вертикальная, горизонтальная, комбинированная, на ребро внутрь, вертикальная в полтора кирпича, горизонтальная из длинного кирпича, комбинированная в полтора кирпича |
| Толщина кирпичной кладки, мм | до 120 мм |
| Длина, мм | 3050 |
| Длина перемычки, м | до 2 м, более 2 м |
| Диаметр, мм | 4 |
| Вес, кг | 0.875 |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Количество шт/уп | 1 |
Предназначено для усиления конструкции и монтажа кирпичных перемычек. Длина — 3,05 м, ширина — 30 мм.
Характеристики
| Страна | Бельгия |
| Размер, мм | 3050*30 |
| Производитель | Bekaert |
| Ширина, мм | 30 |
| Тип кладки перемычки | вертикальная, горизонтальная, комбинированная, на ребро внутрь, вертикальная в полтора кирпича, горизонтальная из длинного кирпича, комбинированная в полтора кирпича |
| Толщина кирпичной кладки, мм | до 85 мм |
| Длина, мм | 3050 |
| Длина перемычки, м | до 2 м, более 2 м |
| Диаметр, мм | 4 |
| Вес, кг | 0.875 |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Количество шт/уп | 1 |
Характеристики
| Страна | Литва |
| Размер, мм | SU 50-45, SU 30-45 |
| Производитель | BAUT |
Характеристики
| Страна | Литва |
| Размер, мм | SK 50-40, SK 50-75, SK 30-40 |
| Производитель | BAUT |
Характеристики
| Страна | Литва |
| Размер, мм | SK 50-170, SK 50-270, SK 50-340, SK 30-170 |
| Производитель | BAUT |
Характеристики
| Страна | Литва |
| Размер, мм | SKK 50-65, SKK 30-40 |
| Производитель | BAUT |
Характеристики
| Марка | 110, 180, 210, 230, 245, 260, 275, 230 |
| Страна | Литва |
| Производитель | BAUT |
| Тип кронштейна | рядовой |
| Толщина, мм | 4 |
| Длина перемычки, м | более 2 м |
| Вес, кг | 0.97 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Несущая способность, kN | 1,5 |
| Взможно изготовление нестандартных размеров под заказ | |
Характеристики
| Марка | 110, 180, 210, 230, 245, 260, 275, 230 |
| Страна | Литва |
| Производитель | BAUT |
| Тип кронштейна | угловой |
| Толщина, мм | 4 |
| Вес, кг | 3.729 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Несущая способность, kN | 3,0 |
| Взможно изготовление нестандартных размеров под заказ | |
Характеристики
| Марка | 110, 180, 210, 230, 245, 260, 275, 230 |
| Страна | Литва |
| Производитель | BAUT |
| Тип кронштейна | угловой |
| Толщина, мм | 4 |
| Вес, кг | 4.208 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Несущая способность, kN | 3,0 |
| Взможно изготовление нестандартных размеров под заказ | |
Характеристики
| Страна | Литва |
| Производитель | BAUT |
| Тип кронштейна | рядовой |
| Толщина, мм | 4 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Несущая способность, kN | 4,5 |
Характеристики
| Страна | Литва |
| Производитель | BAUT |
| Тип кронштейна | рядовой |
| Толщина, мм | 4 |
| Длина перемычки, м | более 2 м |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Несущая способность, kN | 4,5 |
Характеристики
| Страна | Литва |
| Производитель | BAUT |
| Тип кронштейна | рядовой |
| Толщина, мм | 4 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Несущая способность, kN | 4,5 |
Характеристики
| Страна | Литва |
| Производитель | BAUT |
| Тип кронштейна | рядовой |
| Толщина, мм | 4 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Несущая способность, kN | 4,5 |
Характеристики
| Страна | Литва |
| Производитель | BAUT |
| Тип кронштейна | рядовой |
| Толщина, мм | 4 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Несущая способность, kN | 4,5 |
Характеристики
| Страна | Литва |
| Производитель | BAUT |
| Тип кронштейна | двойной |
| Толщина, мм | 4 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Несущая способность, kN | 9,0 |
Характеристики
| Страна | Литва |
| Производитель | BAUT |
| Тип кронштейна | угловой |
| Толщина, мм | 4 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Несущая способность, kN | 9,0 |
Характеристики
| Страна | Литва |
| Производитель | BAUT |
| Тип кронштейна | угловой |
| Толщина, мм | 4 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Несущая способность, kN | 9,0 |
Предназначена для вентилирования фасадов и вывода конденсата наружу. Препятствует образованию высолов и плесени, намоканию утеплителя и внутренней поверхности фасада. Защищают стеновые конструкции от грызунов.
Характеристики
| Страна | Литва |
| Размер, мм | 80х60х10 |
| Производитель | BAUT |
| Цвета | белый, коричневый, тёмно-серая, песочная, светло-серая, чёрная, красная |
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 80 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Количество шт/уп | 1 |
Предназначена для вентилирования фасадов и вывода конденсата наружу. Препятствует образованию высолов и плесени, намоканию утеплителя и внутренней поверхности фасада. Защищают стеновые конструкции от грызунов.
Характеристики
| Страна | Литва |
| Размер, мм | 115х60х10 |
| Производитель | BAUT |
| Цвета | белый, коричневый, тёмно-серая, песочная, светло-серая, чёрная, красная |
| Ширина, мм | 10 |
| Длина, мм | 115 |
| Вес, кг | 0.038 |
| Количество шт/уп | 1 |